|
|
授業料(2024年度) |
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | |
小3 | 7700 | *** | *** | *** |
小4~小6 | 7700 | 13800 | 18200 | *** |
中学受験 | 11000 | 18000 | 24000 | *** |
中1/クラス/個別A | *** | 16000 | 22000 | *** |
中1/個別B | 9200 | 17200 | 24200 | *** |
中2/クラス/個別A | *** | *** | 22000 | 28000 |
中2/個別B | 10400 | 18400 | 25400 | 31400 |
中3/クラス/個別A | *** | *** | 22000 | 28000 |
中3/個別B | 11600 | 19600 | 26600 | 32600 |
高1/クラス/個別A | *** | 22000 | ※1 | *** |
高2,高3/クラス/個別A | *** | 24000 | ※2 | *** |
高1~高3/個別B | 13000 | 26000 | ※3 | *** |
小学生の延長補習(ご家庭と相談の上決めます。→無料 |
中学生の補習(受講教科の補習)→+6000円/月 |
1週の時間 | 月謝 | |
小4~小6 | 100分×1=100分 | 11000円 |
小4~小6 | 100分×2=200分 | 18000円 |
小4~小6 | 100分×3=300分 | 24000円 |
諸費用(2024年度) |
小学生 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 実力テスト代 |
小3 | 4800 | *** | *** | *** | 3600×1 |
小4~6 | 4200 | 8400 | 11500 | *** | 3600×2 |
中学受験 | 5600 | 11200 | 15700 | *** | 4000×2 |
中学生 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 実力テスト代 |
中1 | 5300 | 8400 | 11500 | *** | 4000×2 |
中2 | 5300 | 8400 | 11500 | 14600 | 4000×2 |
中3 | 5600 | 9000 | 12400 | 15800 | 4400×2 |
高校生 | 7700 | 15400 | *** | *** | *** |
小学生 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 実力テスト代 |
小3 | 4800 | *** | *** | *** | 3600×1 |
小4~6 | 4200 | 8400 | 11500 | *** | 3600×1 |
中学受験 | 5600 | 11200 | 15700 | *** | 4000×1 |
中学生 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 実力テスト代 |
中1 | 5300 | 8400 | 11500 | *** | 4000×1 |
中2 | 5300 | 8400 | 11500 | 14600 | 4000×1 |
中3 | 5600 | 9000 | 12400 | 15800 | 4400×2 |
高校生 | 7700 | 15400 | *** | *** | *** |
入学金 |
講習会費 |
春期講習 | 夏期講習 | 冬期講習 | |
小3 | 8000 | 9800~14200 | 8000 |
小4 | 8000 | 12400~23200 | 8000 |
小5 | 8000 | 12400~23200 | 8000 |
小6 | 8000 | 12400~23200 | 8000 |
中学受験 | 13200 | 24000~40200 | 14400~ |
中1 | 11200 | 19300~33400 | 12400 |
中2 | 13200 | 19300~33400 | 12400 |
中3 | 13200 | 29300~58000 | 25600 |
中学個別 | 13200 | 19300~58000 | 12400~ |
高1 | 13200 | 21100~41500 | 15400 |
高2 | 15400 | 21100~41500 | 15400 |
高3 | 15400 | 21100~41500 | 15400 |
高校個別 | 15400 | 21100~41500 | 15400~ |
兄弟減額など |
〒703-8271 岡山市中区円山90-9-206 YSタウン円山2F 086-276-0081
月の途中からでも入学できます。 電話での問い合わせ 13:00~21:30 来訪での問い合わせ (予めお電話ください。) 15:30~21:30 |