| 
      
| 
                     | 
      
| 授業料(2025年度) | 
【小学生】   | 1回の時間  |   週1回  |   週2回  |   週3回  | 
 小3  |  60分  |    8000  |  ***  |  ***  | 
 小4~小6   |  60分  |    8000  |  14000  |  18000   | 
 中学受験  |  90分  |  11000   |  18000   |  24000   | 
【中学生】  | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 
 中1  | 16000 | 21000 | 25000 | 
| 中2 | 17000 | 22000 | 26000 | 
| 中3 | 18000 | 23000 | 27000 | 
| 【高校生】 | 1教科 | 2教科 | 
| 高1 | 12000 | 24000 | 
| 高2 |  13000   | 25000 | 
| 高3 | 13000 | 25000 | 
| 諸費用(2025年度) | 
 小学生  |  週1回  |  週2回  |  週3回  |  週4回  | 
 小3  |  8000  |  ***   |  ***  |  ***  | 
 小4~6  |  11100  |  15000  |  17800  |  ***  | 
 中学受験   |  14400     |  20000   |  25600  |  ***  | 
 中学生   |  週1回   |  週2回  |  週3回  |  週4回  | 
 中1  |  8200  |  12400  |  15500  |  ***  | 
 中2  |  12200  |  16400  |  19500   |  19500   | 
 中3  |  13000  |  17200   |  20300  |  20300  | 
 高校生  |  8200   |  16400  |  ***  |  ***  | 
| 小学生 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 
| 小3 | 8000 | *** | *** | *** | 
| 小4~6 | 7500 | 11400 | 14200 | *** | 
| 中学受験 | 14400 | 20000 | 25600 | *** | 
| 中学生 | 週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 
| 中1 | 8200 | 12400 | 15500 | *** | 
| 中2 | 8200 | 12400 | 15500 | 15500 | 
| 中3 | 13000 | 17200 | 20300 | 20300 | 
| 高校生 | 8200 | 16400 | *** | *** | 
| 入学金 | 
講習会費  | 
 春期講習  |  夏期講習  |  冬期講習  | |
 小3  |  8000  |  9800~14200  |  8000  | 
 小4  |  9000  |  12400~23200   |  9000  | 
 小5  |  9000  |  12400~23200  |  9000  | 
 小6  |  9000  |  12400~23200  |  9000  | 
 中学受験   |  13200  |  24000~40200  |  14400~  | 
 中1  |  11200  |  19300~33400  |  12400  | 
 中2  |  13200  |  19300~33400  |  12400  | 
 中3  |  13200  |  29300~58000  |  25600  | 
 中学個別  |  13200  |  19300~58000  |  12400~  | 
 高1  |  13200  |  21100~41500  |  15400  | 
 高2  |  15400  |  21100~41500  |  15400  | 
 高3  |  15400  |  21100~41500  |  15400  | 
 高校個別  |  15400  |  21100~41500  |  15400~  | 
| 兄弟減額など | 
![]() 〒703-8271 岡山市中区円山90-9-206 YSタウン円山2F 086-276-0081 
 月の途中からでも入学できます。 電話での問い合わせ 13:00~21:30 来訪での問い合わせ (予めお電話ください。) 15:30~21:30  |