|
|
|
学年 | 教科 | 時間 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
小学生A | 算数 | 14:40~15:40 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
小学生B | 算数 | 18:10~19:10 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
中学受験 | 算国理社 | 16:40~17:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中1 | 英・数 | 19:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
中2 | 英・数 | 19:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
中3 | 入試対策 | 16:10~19:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中3個別 | 入試対策 | 16:10~19:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高1 | 英・数 | 19:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
高2 | 英・数 | 19:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
高3 | 英・数 | 19:30~21:30 | ○ | ○ | ○ | ○ |
受講料 | |
小3~小6 | 8800 |
小5・6・受験 | 28800 |
中1クラス・個別 | 13600 |
中2クラス・個別 | 14300 |
中3クラス・個別 | 38600 |
高1 | 17600 |
高2 | 17600 |
高3 | *** |
学年 | 学習重点項目 |
小2・算数 | 足し算・引き算の筆算、何倍、九九 |
小3・算数 | 道のり、あまりのあるわり算、2けた・3けた×1けた、重さ、分数 |
小4・算数 | 式と計算の順序、2けたでわるわり算、面積、概数、小数 |
小5・算数 | 整数、分数、面積、平均、単位量あたり、割合 |
小6・算数 | 比例・反比例、体積、比、円の面積 |
中1・英語 | 3人称単数、目的格、疑問詞、進行形、過去形 |
中1・数学 | 方程式の文章題、比例・反比例、計算問題 |
中2・英語 | 不定詞、動名詞、文型、比較 |
中2・数学 | 1次関数、図形、連立方程式とその応用、計算問題 |
中3・5科 | 既習範囲の復習、入試対策 |
高1・英語 | 文法確認テストなど |
高1・数学 | 2次関数、3角比、確率 |
高2・英語 | 文法確認テストなど |
高2・数学 | 指数・対数、数列、ベクトル |
高3・英語 | 共通テスト対策など |
高3・数学 | 共通テスト対策など |
個別 | それぞれの生徒の弱点対策 |
![]() 〒703-8271 岡山市中区円山90-9-206 YSタウン円山2F 086-276-0081
月の途中からでも入学できます。 電話での問い合わせ 13:00~21:30 来訪での問い合わせ (予めお電話ください。) 15:30~21:30 |