|
|
|
| 中1(ク) | 中2(ク) | 中3(ク) | 中学(個) | 中学(個) | 欠席補講 | ||
| 21 | 火 | ||||||
| 22 | 水 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 23 | 木 | 補講 | |||||
| 24 | 金 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | 補講 | |||||
| 27 | 月 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 30 | 木 | 補講 | |||||
31 | 金 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 8/1 | 土 | ||||||
| 2 | 日 | 補講 | |||||
| 3 | 月 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 4 | 火 | ||||||
| 5 | 水 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 6 | 木 | 補講 | |||||
| 7 | 金 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 8 | 土 | ||||||
| 9 | 日 | 補講 | |||||
| 10 | 月 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 17 | 月 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 18 | 火 | ||||||
| 19 | 水 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 21 | 木 | 補講 | |||||
| 22 | 金 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 23 | 土 | ||||||
| 24 | 日 | 補講 | |||||
| 25 | 月 | 7:30~9:00 | 5:40~7:10 | 4:50~7:10 | 3:30~5:00 | 7:30~9:00 | |
| 26 | 火 | 補講 |
![]() 〒703-8271 岡山市中区円山90-9-206 YSタウン円山2F 086-276-0081
月の途中からでも入学できます。 電話での問い合わせ 13:00~21:30 来訪での問い合わせ (予めお電話ください。) 15:30~21:30 |