|
|
中1/中2/個別 | 中1/中2/個別 | 中1/中2/個別 | 中3(3科/5科) | 欠席補講 | ||
7/21 | 月 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
22 | 火 | |||||
23 | 水 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
24 | 木 | 補講 | ||||
25 | 金 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
26 | 土 | |||||
27 | 日 | 補講 | ||||
28 | 月 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
29 | 火 | |||||
30 | 水 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
31 | 木 | 補講 | ||||
8/1 | 金 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
2 | 土 | |||||
3 | 日 | 補講 | ||||
4 | 月 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
5 | 火 | |||||
6 | 水 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
7 | 木 | 補講 | ||||
8 | 金 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
9 | 土 | |||||
10 | 日 | 補講 | ||||
8/17 | 日 | 補講 | ||||
18 | 月 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
19 | 火 | |||||
20 | 水 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
21 | 木 | 補講 | ||||
22 | 金 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 | |
23 | 土 | |||||
24 | 日 | 補講 | ||||
25 | 月 | 2:50~4:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 4:50~7:30 |
![]() 〒703-8271 岡山市中区円山90-9-206 YSタウン円山2F 086-276-0081
月の途中からでも入学できます。 電話での問い合わせ 13:00~21:30 来訪での問い合わせ (予めお電話ください。) 15:30~21:30 |