|
|
高1 | 高2 | 高3 | ||
7/21 | 月 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 | |
22 | 火 | |||
23 | 水 | 7:50~9:30 | ||
24 | 木 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 | |
25 | 金 | 7:50~9:30 | ||
26 | 土 | |||
27 | 日 | 5:50~7:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 |
28 | 月 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 | |
29 | 火 | |||
30 | 水 | 7:50~9:30 | ||
31 | 木 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 | |
8/1 | 金 | 7:50~9:30 | ||
2 | 土 | |||
3 | 日 | 5:50~7:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 |
4 | 月 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 | |
5 | 火 | |||
6 | 水 | 7:50~9:30 | ||
7 | 木 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 | |
8 | 金 | 7:50~9:30 | ||
9 | 土 | |||
10 | 日 | 5:50~7:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 |
17 | 日 | 5:50~7:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 |
18 | 月 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 | |
19 | 火 | |||
20 | 水 | 7:50~9:30 | ||
21 | 木 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 | |
22 | 金 | 7:50~9:30 | ||
23 | 土 | |||
24 | 日 | 5:50~7:30 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 |
25 | 月 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 |
![]() 〒703-8271 岡山市中区円山90-9-206 YSタウン円山2F 086-276-0081
月の途中からでも入学できます。 電話での問い合わせ 13:00~21:30 来訪での問い合わせ (予めお電話ください。) 15:30~21:30 |