|
|
|
高1 | 高2 | 高3 | ||
| 7/22 | 水 | 7:50~9:30 | ||
| 23 | 木 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | |
| 24 | 金 | 7:50~9:30 | ||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | 6:10~9:30 | 6:10~9:30 | 7:50~9:30 |
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | 7:50~9:30 | ||
| 30 | 木 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | |
| 31 | 金 | 7:50~9:30 | ||
| 8/1 | 土 | |||
| 2 | 日 | 6:10~9:30 | 6:10~9:30 | 7:50~9:30 |
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | 7:50~9:30 | ||
| 6 | 木 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | |
| 7 | 金 | 7:50~9:30 | ||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 6:10~9:30 | 6:10~9:30 | 7:50~9:30 |
| 10 | 月 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | 7:50~9:30 | ||
| 20 | 木 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | |
| 21 | 金 | 7:50~9:30 | ||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | 6:10~9:30 | 6:10~9:30 | 7:50~9:30 |
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | 5:50~7:30 | 7:50~9:30 | 7:50~9:30 |
![]() 〒703-8271 岡山市中区円山90-9-206 YSタウン円山2F 086-276-0081
月の途中からでも入学できます。 電話での問い合わせ 13:00~21:30 来訪での問い合わせ (予めお電話ください。) 15:30~21:30 |